當前位(wèi)置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > > 立式通用拉(lā)床 > LJ57系列 伺服上(shàng)拉式内拉床
簡要描(miáo)述:LJ57系列伺服上(shàng)拉式内拉床是(shi)我公司最新研(yan)發制造的高精(jing)度高穩定性内(nèi)拉床。該拉床采(cǎi)用伺服電機驅(qu)動高強度、耐沖(chong)擊絲杆,帶動主(zhǔ)滑闆在導軌上(shang)運⚽動。具有高精(jing)度、高穩定性、高(gao)耐🈲磨性、維護簡(jiǎn)單等優點。
産品(pǐn)型号:
廠商性質(zhi):生産廠家
訪 問 量:2931詳細介(jiè)紹
LJ57系列
高(gao)精度、高穩定性(xing)、高效率、智能、環(huan)保、節能
1、 主體結構采用(yòng)合理的受力布(bù)局設計,減少了(le)拉削零🧑🏽🤝🧑🏻件時産(chan)生的力矩,提高(gao)了整體剛性;
2、 機床采(cai)用伺服電機驅(qū)動主、輔運動,其(qi)他動作為氣動(dòng),反✊應靈敏,速度(du)快,運行流暢;
4、 全護送(song)拉削方式,保證(zheng)拉削過程中拉(la)刀的平穩性;
5、
6、 ;
8、 結構簡單占(zhàn)地空間小。
産品參數:
機(ji)床型号 | LJ5705 | LJ5720 | LJ5710-Ⅱ | LJ5710-Ⅲ | LJ5720-Ⅱ | LJ5720-Ⅲ | |
50kN | 100kN | 200kN | 100kN | 100kN | 200kN | 200kN | |
額定行程 | 800mm | 1250mm | 1600mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
拉削速(su)度(無極調速) | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
主滑闆(pan)返回速度(無極(jí)調速) | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | 1~15m/min | ||
1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | ||||
送刀速度(無極(jí)調速) | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | ||||
花盤最大孔徑(jing) | Φ60 | Φ100 | Φ60/Φ60 | Φ60/Φ60 | |||
工位(wèi)距 | 單工位(wèi) | 單工位 | 雙工位距248mm | 三工位距140mm | 雙工位距248mm | 三工位距160mm | |
最大工件外徑(jing)×厚度 | Φ150×60 | Φ280×90 | Φ200×90 | ||||
約6000 kg | 約12000 kg | 約8500 kg | 約8500 kg | 約11000 kg | 約11000 kg | ||
機床工(gong)作空間(長×寬×高(gāo)) | 3000mm×2550mm×3250mm | 3600mm×3600mm×4000mm | 3850 mm×3800 mm×4800 | 3600mm×3600mm×4000mm | 3850 mm×3800 mm×4400 | 3850 mm×3800 mm×4400 |
産品咨詢(xun)
••·•·