當前位(wei)置:首頁 > 産(chan)品中心 > > 卧(wò)式專用拉(la)床 > LK22系列 側(cè)拉床專用(yong)機床
簡(jiǎn)要描述:LK22系(xi)列 側拉床(chuang)專用機床(chuáng)用于加工(gōng)葉片榫頭(tou)的專用側(ce)拉床,用于(yú)大批量生(shēng)産。本機床(chuáng)采用機械(xie)傳動,變頻(pín)調速,調速(sù)範圍2-30米🐅/分(fèn),額定拉力(lì)160KN,主溜闆設(she)上、下兩個(gè)刀位,可同(tóng)時安裝兩(liǎng)套刀具,兩(liang)套夾具上(shàng)、下布置在(zai)相應位🌏置(zhi),能上下移(yi)動,根據需(xū)要,側拉專(zhuan)用機床可(kě)實現兩套(tao)刀具同時(shi)拉削或者(zhě)分布💞拉削(xuē)。
産品型号(hao):
廠商性質(zhi):生産廠家(jia)
訪 問 量:1216
詳細介(jiè)紹
LK22系列側(ce)拉床專用(yong)機床
用于(yú)加工葉片(piàn)榫頭的專(zhuan)用側拉床(chuang),用于大批(pī)量生産。本(běn)機🔞床采🚩用(yong)機械傳動(dong),變頻調速(sù),調速範圍(wei)2-30米/分,額定(dìng)拉力160KN,主溜(liu)闆設上、下(xià)兩個刀位(wei),可同時安(ān)裝兩套刀(dāo)具,兩套夾(jiá)具上、下✌️布(bù)置在相應(ying)位⛹🏻♀️置,能上(shang)下移動,根(gēn)據需要,側(cè)拉專用機(jī)床可實現(xiàn)兩套刀具(jù)同時♌拉削(xuē)或者分布(bù)拉削。
側拉(lā)床專用機(jī)技術參數(shù):
| 機床型号(hao) | L2216 | 單位 |
| 額定(dìng)拉力 | 160 | kn |
| 行程(cheng)長度 | 5500 | mm |
| 主溜(liū)闆工作行(hang)程速度 | 2-30 | mm/min |
| 主(zhǔ)溜闆返回(huí)行程速度(dù) | 2-30 | mm/min |
| 主傳電動(dòng)機功率 | 45 | kw |
| 主(zhǔ)傳電動機(jī)額定轉速(su) | 700 | r/min |
| 液壓站葉(ye)片泵zui大工(gōng)作壓力 | 10 | mpa |
| 液(yè)壓站電動(dòng)機功率 | 5.5 | kw |
| 液(yè)壓站電動(dòng)機轉速 | 1450 | r/min |
| 主(zhǔ)溜闆導軌(guǐ)潤滑站電(diàn)動機功率(lǜ) | 0.55 | kw |
| 主溜闆導(dǎo)軌潤滑站(zhàn)電動機轉(zhuan)速 | 1390 | r/min |
| 傳動齒(chǐ)輪潤滑站(zhan)葉片泵排(pái)油量 | 4 | l/min |
| 傳動(dong)齒輪潤滑(huá)站葉片泵(beng)轉速 | 700 | r/min |
| 升級(jí)台導軌潤(run)滑站電動(dong)機功率 | 0.55 | kw |
| 升(sheng)級台導軌(guǐ)潤滑站電(dian)動機轉速(su) | 1390 | r/min |
| 冷卻泵流(liú)量 | 8 | m³/h |
| 冷卻泵(beng)揚程 | 30 | m |
| 冷卻(què)電動機功(gong)率 | 1.5 | kw |
| 冷卻電(diàn)動機轉速(su) | 1440 | r/min |
| 排屑電動(dong)機功率 | 0.75×2 | kw |
| 排(pái)屑電動機(ji)轉速 | 1390 | r/min |
| 主電(diàn)機鼓風機(jī)功率 | 0.37 | kw |
| 主電(dian)機鼓風機(jī)轉速 | 2800 | r/min |
| 機床(chuáng)尺寸(長×寬(kuan)×高) | 12500×4800×2500 | mm |
| 機床總(zǒng)重量 | 117500 | kg |
·›