當前位(wei)置:首頁(yè) > 産品中(zhōng)心 > > 卧式(shi)通用拉(la)床 > L61系列(liè) 卧式内(nèi)拉床
簡要描(miáo)述:L61系列(lie)卧式内(nèi)拉床主(zhu)要适用(yòng)于加工(gong)各類零(líng)件的内(nei)孔,特🐪别(bié)對于有(you)幾何形(xing)狀要求(qiú)的零件(jiàn)(如:圓孔(kong)、内花鍵(jiàn)、内😄單鍵(jian)、内漸開(kāi)線🤩齒形(xíng)等)具有(yǒu)獨到的(de)優勢。卧(wò)式♋拉床(chuang)在加工(gong)精度、效(xiao)率要求(qiu)高的情(qíng)況💜下能(néng)顯示其(qí)優越性(xing)。
産品型(xíng)号:
廠商(shāng)性質:生(sheng)産廠家(jia)
訪 問(wen) 量:1945
L61 卧式内拉床(chuáng)
加工産(chǎn)品實例(li):

一、
機床采(cai)用液壓(yā)傳動,工(gōng)作平穩(wěn)。能無級(ji)調速,具(ju)備自👉動(dòng)循環、分(fen)段循環(huan)和單獨(dú)點動調(diao)整功能(néng)。機床通(tong)過🐅電氣(qi)👄和機械(xie)裝🐅置對(duì)機床🔱進(jìn)行安全(quan)保護。所(suǒ)有操作(zuo)在總按(an)👅鈕上完(wan)🈲成,操作(zuo)方便,安(ān)全可靠(kào)。
二、産品參(cān)數:
機床(chuang)型号 | L6105J | L6110J | L6120J | L6120 | L6140 | L6160 | 1100 | ||
額定拉(lā)力 | 50 | 100 kN | kN | 400 kN | 100 kN | 200 kN | 400 kN | 1000 | |
800mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 1250mm | 1600mm | mm | 2000mm | 2000mm | |
1~10m/min | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~10m/min | 1~10m/min | 1~8m/min | 1~6m/min | 1~5.5m/min | ||
主(zhu)滑闆返(fǎn)回速度(dù)(無極調(diào)速) | 2~20m/min | 2~ | 2~20m/min | 2~20m/min | 14m/min | 2~m/min | |||
接刀速(su)度(無極(ji)調速) | --- | --- | --- | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 5m/min | ||
送刀(dāo)速度(無(wú)極調速(su)) | --- | --- | --- | 5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | 1~5m/min | |
花(huā)盤最大(dà)孔徑 | Φ100H7 | 100H7 | Φ130H7 | ΦH7 | Φ160 | Φ180 | |||
最大工(gōng)件外徑(jing)×厚度 | Φ360 | Φ500 | Φ600 | Φ500 | Φ520 | Φ | Φ650 | Φ700 | |
機(ji)床淨重(zhong) | 約(yue)2000kg | 約(yue)9500kg | 約(yue)8200kg | 約(yue)11000kg | 約14000kg | 約16000kg | |||
機床(chuang)工作空(kong)間(長×寬(kuan)×高) | 5150mmX2600mmX1300mm | mm×2400mm×1300mm | 7000mm×2600mm×1300mm | 7250mm×2400mmmm | 8400mm×2600mm×1300 | 9000mm××100mm |
産品(pin)咨詢
·
•
•