當(dāng)前位置(zhi):首頁 > 産(chǎn)品中心(xin) > > 插床 > BY5080E液(yè)壓插床(chuang)
簡要(yào)描述:BY5080E液(yè)壓插床(chuáng)用于插(cha)削各種(zhong)零件的(de)平面、成(chéng)型面(包(bāo)括弧面(mian))及槽鍵(jiàn)等,并能(neng)插削傾(qing)斜度在(zai)0~10度範圍(wei)内的模(mó)🐆具等工(gong)作物,适(shì)用于單(dan)個或小(xiao)批量生(shēng)産。
産品(pin)型号:
廠(chǎng)商性質(zhì):生産廠(chǎng)家
訪(fang) 問 量:1039
BY5080E液壓(ya)插床技(ji)術參數(shù):
| 機床型(xíng)号 | BY5080E | 單位(wei) |
| 滑枕最(zuì)大行程(chéng) | 800 | mm |
| 滑枕最(zuì)小行程(cheng) | 125 | mm |
| 最大插(chā)削長度(du) | 800 | mm |
| 滑枕垂(chuí)直調整(zheng)距離 | 732 | mm |
| 滑(huá)枕工作(zuò)行程最(zuì)大速度(du) | 22 | mm |
| 滑枕工(gong)作形成(chéng)最小速(su)度 | 5 | mm |
| 滑枕(zhěn)工作行(hang)程與返(fan)回行程(chéng)之速比(bǐ) | 1:1.45 | |
| 工作形(xíng)成之速(su)度調整(zheng) | 無級 | |
| 最(zuì)大切削(xue)力 | 27 | KN |
| 刀頭(tou)支承面(miàn)至床身(shen)前壁間(jiān)距離 | 1151 | mm |
| 工(gōng)作台面(mian)至滑架(jia)下端距(ju)離 | 1000 | mm |
| 工作(zuò)台縱向(xiàng)移動最(zui)大距離(li) | 1200 | mm |
| 工作台(tái)橫向移(yí)動最大(dà)距離 | 1070 | mm |
| 工(gong)作台直(zhi)徑 | Φ1000 | mm |
| 滑枕(zhen)傾斜角(jiao)度 | 0~10 | ° |
| 縱向(xiang)進給量(liang)範圍(無(wu)級) | 0~0.6 | mm |
| 橫向(xiàng)進給量(liang)範圍(無(wú)級) | 0~1.36 | mm |
| 回轉(zhuan)進給量(liàng)範圍(無(wú)級) | 0°~1°15 | |
| 工作(zuo)台最大(dà)載重量(liàng) | 4000 | kg |
| 工作台(tái)中央T型(xíng)槽寬度(dù) | 22 | H8 |
| 主電動(dong)機功率(lǜ)、轉速 | 11KW,960r/min | |
| 快(kuai)速電動(dòng)機功率(lü)、轉速 | 1.5KW,940r/min | |
| 冷(lěng)卻泵電(dian)機型号(hao) | DB-12B | 40W 380V |
| 機床淨(jing)重 | 14000 | kg |
| 機床(chuang)輪廓尺(chi)寸(長寬(kuān)高) | 4650×2700×5450 | mm |
| 試(shi)件加工(gong)面的平(ping)面度 | 0.015 | mm |
| 試(shì)件側加(jia)工面對(duì)基面的(de)垂直度(dù) | 0.025 | mm |
| 試件加(jiā)工面間(jiān)的垂直(zhí)度 | 0.02 | mm |
| 試件(jian)加工面(mian)表面粗(cū)糙度 | 6.3 |
産(chǎn)品咨詢(xún)
微信(xin)掃一掃(sǎo)